Klasyfikacje

Klasyfikacje generalne Kartingowego Pucharu Juniorów.


Kategoria Junior:

M IMIĘ I NAZWISKO I RUNDA II RUNDA III RUNDA IV RUNDA V RUNDA SUMA
1 PATRYK NIERODA 0 50 27 50 50 177
2 MATEUSZ MATYS 50 36 0 38 45 169
3 MARIUSZ NOWICKI 45 0 38 32 41 156
4 SEBASTIAN IDZIK 34 38 0 41 25 138
5 TOMASZ WALAS 0 30 28 30 36 124
6 DAWID ZAGÓL 0 41 0 45 38 124
7 MARCIN NOWOK 41 25 22 0 28 116
8 STANISŁAW KORDALSKI 38 23 26 0 27 114
9 ADRIAN DZIURDZIA 0 32 25 27 30 114
10 NIKODEM RZUCIDŁO 0 34 20 34 24 112
11 MICHAŁ ADAMCZYK 0 19 21 23 34 97
12 FILIP CZURCZAK 0 24 19 28 22 93
13 MATEUSZ RADWAN 32 26 32 0 0 90
14 LEON ZARDZEWIAŁY 0 22 17 26 23 88
15 DAWID KLARMAN 0 0 50 36 0 86
16 NORBERT MACH 0 27 18 25 0 70
17 JAKUB OLECHOWSKI 0 45 24 0 0 69
18 ADRIAN PACHOLCZYK 0 28 0 0 32 60
19 JOANNA PIWOWAREK 0 0 0 24 26 50
20 MATEUSZ BARTOSIK 0 0 45 0 0 45
21 BARTOSZ GRZYWACZ 0 0 41 0 0 41
22 DOMINIK FERENCZY 0 17 0 22 0 39
23 MICHAŁ GRZYWACZ 0 0 36 0 0 36
23 MACIEJ PODSIADŁO 36 0 0 0 0 36
25 ADAM HOY – TARCZEWSKI 0 0 23 0 0 23
26 MIKOŁAJ ZYZNAWSKI 0 21 0 0 0 21
26 KAROL KWIATKOWSKI 0 0 0 0 21 21
28 KAMIL BUDZIASZEK 0 20 0 0 0 20
28 JAKUB WÓJCIK 0 0 0 0 20 20
30 PATRYK HAJDAS 0 18 0 0 0 18

Przed odrzuceniem:

M IMIĘ I NAZWISKO I RUNDA II RUNDA III RUNDA IV RUNDA V RUNDA SUMA
1 MATEUSZ MATYS 50 36 34 38 45 203
2 PATRYK NIERODA 0 50 27 50 50 177
3 MARIUSZ NOWICKI 45 0 38 32 41 156
4 SEBASTIAN IDZIK 34 38 0 41 25 138
5 TOMASZ WALAS 0 30 28 30 36 124
6 DAWID ZAGÓL 0 41 0 45 38 124
7 MARCIN NOWOK 41 25 22 0 28 116
8 STANISŁAW KORDALSKI 38 23 26 0 27 114
9 ADRIAN DZIURDZIA 0 32 25 27 30 114
10 NIKODEM RZUCIDŁO 0 34 20 34 24 112
11 MICHAŁ ADAMCZYK 0 19 21 23 34 97
12 FILIP CZURCZAK 0 24 19 28 22 93
13 MATEUSZ RADWAN 32 26 32 0 0 90
14 LEON ZARDZEWIAŁY 0 22 17 26 23 88
15 DAWID KLARMAN 0 0 50 36 0 86
16 NORBERT MACH 0 27 18 25 0 70
17 JAKUB OLECHOWSKI 0 45 24 0 0 69
18 ADRIAN PACHOLCZYK 0 28 0 0 32 60
19 JOANNA PIWOWAREK 0 0 0 24 26 50
20 MATEUSZ BARTOSIK 0 0 45 0 0 45
21 BARTOSZ GRZYWACZ 0 0 41 0 0 41
22 DOMINIK FERENCZY 0 17 0 22 0 39
23 MICHAŁ GRZYWACZ 0 0 36 0 0 36
24 MACIEJ PODSIADŁO 36 0 0 0 0 36
25 ADAM HOY – TARCZEWSKI 0 0 23 0 0 23
26 MIKOŁAJ ZYZNAWSKI 0 21 0 0 0 21
27 KAROL KWIATKOWSKI 0 0 0 0 21 21
28 KAMIL BUDZIASZEK 0 20 0 0 0 20
29 JAKUB WÓJCIK 0 0 0 0 20 20
30 PATRYK HAJDAS 0 18 0 0 0 18


Mini:

M Imię i nazwisko I R II R III R IV R V R Suma
1 Mateusz Rajwa 0 50 45 50 45 190
2 Aleks Demkiv 50 45 41 0 41 177
3 Mateusz Sroka 38 41 25 45 0 149
4 Ewan Hamilton 0 36 36 38 38 148
5 Zosia Kordalska 45 30 30 0 34 139
6 Aleksander Jeleń 0 24 28 36 36 124
7 Archie Hamilton 0 32 34 28 28 122
8 Mika Yegorov 0 26 32 25 30 113
9 Jan Meissner 0 38 27 32 0 97
10 Serafin Derżyński 41 0 0 0 32 73
11 Filip Skotniczny 36 34 0 0 0 70
12 Kacper Buszta 0 28 0 30 0 58
13 Szczepan Szewczyk 30 0 0 0 26 56
14 Maksymilian Żak 0 25 0 27 0 52
15 Bartosz Grzywacz 0 0 50 0 0 50
15 Oskar Ziętek 0 0 0 0 50 50
17 Kordian Pelczar 0 21 0 26 0 47
18 Roland Benedek 0 0 0 41 0 41
19 Marek Piórkowski 0 0 38 0 0 38
20 Aleksander Stanioch 34 0 0 0 0 34
21 Marcelina Rzesiowska 32 0 0 0 0 32
22 Krzysztof Możejko 0 27 0 0 0 27
22 Mateusz Pacholczyk 0 0 0 0 27 27
24 Kamil Górszczak 0 0 26 0 0 26
25 Mateusz Knapczyk 0 0 24 0 0 24
26 Oskar Dąbczyk 0 23 0 0 0 23
27 Maciej Słapiński 0 22 0 0 0 22

Przed odrzuceniem:
M Imię i nazwisko I R II R III R IV R V R Suma
1 Aleks Demkiv 50 45 41 34 41 211
3 Mateusz Rajwa 0 50 45 50 45 190
2 Mateusz Sroka 38 41 25 45 0 149
4 Ewan Hamilton 0 36 36 38 38 148
5 Zosia Kordalska 45 30 30 0 34 139
8 Aleksander Jeleń 0 24 28 36 36 124
7 Archie Hamilton 0 32 34 28 28 122
9 Mika Yegorov 0 26 32 25 30 113
6 Jan Meissner 0 38 27 32 0 97
15 Serafin Derżyński 41 0 0 0 32 73
10 Filip Skotniczny 36 34 0 0 0 70
11 Kacper Buszta 0 28 0 30 0 58
20 Szczepan Szewczyk 30 0 0 0 26 56
12 Maksymilian Żak 0 25 0 27 0 52
13 Bartosz Grzywacz 0 0 50 0 0 50
26 Oskar Ziętek 0 0 0 0 50 50
14 Kordian Pelczar 0 21 0 26 0 47
16 Roland Benedek 0 0 0 41 0 41
17 Marek Piórkowski 0 0 38 0 0 38
18 Aleksander Stanioch 34 0 0 0 0 34
19 Marcelina Rzesiowska 32 0 0 0 0 32
21 Krzysztof Możejko 0 27 0 0 0 27
27 Mateusz Pacholczyk 0 0 0 0 27 27
22 Kamil Górszczak 0 0 26 0 0 26
23 Mateusz Knapczyk 0 0 24 0 0 24
24 Oskar Dąbczyk 0 23 0 0 0 23
25 Maciej Słapiński 0 22 0 0 0 22

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz