Zapraszamy do zapoznania się z wynikami drugiej rundy Kartingowego Pucharu Juniorów, która odbyła się w Rzeszowie 25 czerwca.
Kategoria Junior:
Kategoria Mini:
Kategoria Junior:
| M | Imię i Nazwisko | Punkty |
| 1 | Patryk Nieroda | 50 |
| 2 | Jakub Olechowski | 45 |
| 3 | Dawid Zagól | 41 |
| 4 | Sebastian Idzik | 38 |
| 5 | Mateusz Matys | 36 |
| 6 | Nikodem Rzucidło | 34 |
| 7 | Adrian Dziurdzia | 32 |
| 8 | Tomasz Walas | 30 |
| 9 | Adrian Pacholczyk | 28 |
| 10 | Norbert Mach | 27 |
| 11 | Mateusz Radwan | 26 |
| 12 | Marcin Nowok | 25 |
| 13 | Filip Czurczak | 24 |
| 14 | Stanisław Kordalski | 23 |
| 15 | Leon Zardzewiały | 22 |
| 16 | Mikołaj Zyznawski | 21 |
| 17 | Kamil Budziaszek | 20 |
| 18 | Michał Adamczyk | 19 |
| 19 | Patryk Hajdas | 18 |
| 20 | Dominik Ferenczy | 17 |
Kategoria Mini:
| M | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Mateusz Rajwa | 50 |
| 2 | Aleks Demkiv | 45 |
| 3 | Mateusz Sroka | 41 |
| 4 | Jan Meissner | 38 |
| 5 | Ewan Hamilton | 36 |
| 6 | Filip Skotniczny | 34 |
| 7 | Archie Hamilton | 32 |
| 8 | Zosia Kordalska | 30 |
| 9 | Kacper Buszta | 28 |
| 10 | Krzysztof Możejko | 27 |
| 11 | Mika Yegorov | 26 |
| 12 | Maksymilian Żak | 25 |
| 13 | Aleksander Jeleń | 24 |
| 14 | Oskar Dąbczyk | 23 |
| 15 | Maciej Słapiński | 22 |
| 16 | Kordian Pelczar | 21 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz