Zapraszamy do zapoznania się z wynikami sezonu Kartingowego Pucharu Juniorów.
Kategoria Mini:
Kategoria Junior:
Kategoria Mini:
| 1 | Oskar Ziętek | 50 |
| 2 | Mateusz Rajwa | 45 |
| 3 | Aleks Demkiv | 41 |
| 4 | Ewan Hamilton | 38 |
| 5 | Aleksander Jeleń | 36 |
| 6 | Zosia Kordalska | 34 |
| 7 | Serafin Derżyński | 32 |
| 8 | Mika Yegorov | 30 |
| 9 | Archie Hamilton | 28 |
| 10 | Mateusz Pacholczyk | 27 |
| 11 | Szczepan Szewczyk | 26 |
Kategoria Junior:
| 1 | Patryk Nieroda | 50 |
| 2 | Mateusz Matys | 45 |
| 3 | Mariusz Nowicki | 41 |
| 4 | Dawid Zagól | 38 |
| 5 | Tomasz Walas | 36 |
| 6 | Michał Adamczyk | 34 |
| 7 | Adrian Pacholczyk | 32 |
| 8 | Adrian Dziurdzia | 30 |
| 9 | Marcin Nowok | 28 |
| 10 | Stanisław Kordalski | 27 |
| 11 | Joanna Piwowarek | 26 |
| 12 | Sebastian Idzik | 25 |
| 13 | Nikodem Rzucidło | 24 |
| 14 | Leon Zardzewiały | 23 |
| 15 | Filip Czurczak | 22 |
| 16 | Karol Kwiatkowski | 21 |
| 17 | Jakub Wójcik | 20 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz